Berlese samples
Canopy Fogging samples
Flight-intercept samples
Light-trap samples
Malaise samples
Pitfall samples
Sweepnet samples

Winkler samples

ALAS Sweepnet Collections, 2003 Expeditions

Sweepnet samples were collected by sweeping low vegetation, mainly in clearings, treefall gaps, and trail edges, during clear weather. Net contents were periodically transferred to a large plastic bag. Each sample is one hour of sweeping activity by one person. The hour included both sweeping time and time transfering material to the bag. After the hour of sweeping, the sample was returned to the lab and fumigated with ethyl acetate for one hour. Survey taxa were then picked from the sample and stored in 95% ethanol, with the exception of large Tettigoniidae, which were gutted and wrapped in paper towel to dry. Remaining debris was discarded. Samples are listed below.

The data fields, in order, are:

Collection code: a unique code for a collection. The "05" indicates that it is from the 500m site, the "RG" indicates it is a sweepnet sample, the following three letters are the initials of the collector, and the final three-digit number is a serial number beginning with 001 for the first sample, with a separate series for each collector.

Collection date: in format day-month-year.

Collector: person taking the sample.

Below the list of samples are more detailed notes associated with each sample.

05/RG/DBM/001	16-Feb-2003	D. Brenes
05/RG/DBM/002	18-Feb-2003	D. Brenes
05/RG/DBM/003	22-Feb-2003	D. Brenes
05/RG/DBM/004	22-Feb-2003	D. Brenes
05/RG/DBM/005	18-Mar-2003	D. Brenes
05/RG/DBM/006	18-Mar-2003	D. Brenes
05/RG/DBM/007	18-Mar-2003	D. Brenes
05/RG/DBM/008	20-Mar-2003	D. Brenes
05/RG/DBM/009	20-Mar-2003	D. Brenes
05/RG/DBM/010	20-Mar-2003	D. Brenes
05/RG/DBM/011	21-Mar-2003	D. Brenes
05/RG/DBM/012	21-Mar-2003	D. Brenes
05/RG/DBM/013	13-Apr-2003	D. Brenes
05/RG/DBM/014	15-Apr-2003	D. Brenes
05/RG/DBM/015	15-Apr-2003	D. Brenes
05/RG/DBM/016	15-Apr-2003	D. Brenes
05/RG/DBM/017	17-Apr-2003	D. Brenes
05/RG/DBM/018	17-Apr-2003	D. Brenes
05/RG/DBM/019	17-Apr-2003	D. Brenes
05/RG/DBM/020	18-Apr-2003	D. Brenes
05/RG/MPG/001	17-Feb-2003	M. Paniagua
05/RG/MPG/002	22-Feb-2003	M. Paniagua
05/RG/MPG/003	22-Feb-2003	M. Paniagua
05/RG/MPG/004	18-Mar-2003	M. Paniagua
05/RG/MPG/005	18-Mar-2003	M. Paniagua
05/RG/MPG/006	18-Mar-2003	M. Paniagua
05/RG/MPG/007	20-Mar-2003	M. Paniagua
05/RG/MPG/008	20-Mar-2003	M. Paniagua
05/RG/MPG/009	20-Mar-2003	M. Paniagua
05/RG/MPG/010	21-Mar-2003	M. Paniagua
05/RG/MPG/011	21-Mar-2003	M. Paniagua
05/RG/MPG/012	15-Apr-2003	M. Paniagua
05/RG/MPG/013	15-Apr-2003	M. Paniagua
05/RG/MPG/014	15-Apr-2003	M. Paniagua
05/RG/MPG/015	17-Apr-2003	M. Paniagua
05/RG/MPG/016	17-Apr-2003	M. Paniagua
05/RG/MPG/017	17-Apr-2003	M. Paniagua
05/RG/MPG/018	18-Apr-2003	M. Paniagua
05/RG/MPG/019	18-Apr-2003	M. Paniagua
05/RG/RVC/001	17-Feb-2003	R. Vargas
05/RG/RVC/002	22-Feb-2003	R. Vargas
05/RG/RVC/003	22-Feb-2003	R. Vargas
05/RG/RVC/004	18-Mar-2003	R. Vargas
05/RG/RVC/005	18-Mar-2003	R. Vargas
05/RG/RVC/006	18-Mar-2003	R. Vargas
05/RG/RVC/007	20-Mar-2003	R. Vargas
05/RG/RVC/008	20-Mar-2003	R. Vargas
05/RG/RVC/009	20-Mar-2003	R. Vargas
05/RG/RVC/010	21-Mar-2003	R. Vargas
05/RG/RVC/011	21-Mar-2003	R. Vargas
05/RG/RVC/012	15-Apr-2003	R. Vargas
05/RG/RVC/013	15-Apr-2003	R. Vargas
05/RG/RVC/014	15-Apr-2003	R. Vargas
05/RG/RVC/015	17-Apr-2003	R. Vargas
05/RG/RVC/016	17-Apr-2003	R. Vargas
05/RG/RVC/017	17-Apr-2003	R. Vargas
05/RG/RVC/018	17-Apr-2003	R. Vargas
05/RG/RVC/019	18-Apr-2003	R. Vargas

05/RG/DBM/001	Red de golpe hecha en el camino empezando de M/01, 
hacia 1070m , una hora. Tarde nublada.
05/RG/DBM/002	Red de golpe hecha sobre transecto de Mini Winkler #2, 
una hora, dia soleado
05/RG/DBM/003	Red de golpe hecha de Cascante hacia M/18, una hora, 
dia soleado
05/RG/DBM/004	Red de golpe hecha de M/18 a M/20, una hora,
 dia soleado
05/RG/DBM/005	Red de golpe hecha de Cascante hacia M/16, una hora,
dia soleado
05/RG/DBM/006	Red de golpe hecha de M/16 a M/18, una hora, dia soleado
05/RG/DBM/007	Red de golpe hecha de M/18 a M/19, una hora, dia soleado
05/RG/DBM/008	Red de golpe hecha alrededor de M/19, una hora, dia soleado
05/RG/DBM/009	Red de golpe hecha de M/20 hacia 1070m, una hora, dia soleado
05/RG/DBM/010	Red de golpe hecha de M/20 hacia 1070m, una hora, dia soleado
05/RG/DBM/011	Red de golpe hecha alrededor de M/05, una hora, dia soleado
05/RG/DBM/012	Red de golpe hecha de M/03/ a M/05, una hora, dia soleado
05/RG/DBM/013	Red de golpe hecha de quebrada Laja hacia  Cascante, 
una hora, dia soleado
05/RG/DBM/014	Red de golpe hecha alrededor de M/18, una hora, dia soleado
05/RG/DBM/015	Red de golpe hecha sobre transecto de Mini Winkler #3,
una hora, dia soleado
05/RG/DBM/016	Red de golpe hecha sobre transecto de Mini Winkler #3, 
una hora, dia soleado
05/RG/DBM/017	Red de golpe hecha alrededor de la entrada a Cascante, 
una hora, dia soleado
05/RG/DBM/018	Red de golpe hecha alrededor de la entrada a Cascante, 
una hora, dia soleado
05/RG/DBM/019	Red de golpe hecha alrededor de la entrada a Cascante, 
una hora, dia soleado
05/RG/DBM/020	Red de golpe hecha alrededor de la trampa M/07, 
una hora, dia soleado
05/RG/MPG/001	Red de golpe hecha 17 Febrero 2003 golpeando del cruce Cascante 
hacia el rio peje, una hora.  Sitio muy humedo
05/RG/MPG/002	Red de golpe hecha 22 Febrero 2003 golpeando en los 
alrededores de Cascante.Una hora.Sitio muy humedo.
05/RG/MPG/003	Red de golpe hecha 22 Febrero  2003, golpeando asi la trampa de 
Malaise 05/M/07. En bosque secundario y borde de la quebrada Cascante.
05/RG/MPG/004	Red de golpe, golpeando hacia abajo del sendero Cascante .
05/RG/MPG/005	Red de golpe, golpeando hacia abajo del sendero Cascante .
05/RG/MPG/006	Red de golpe, golpeando hacia abajo del sendero Cascante .
05/RG/MPG/007	Red de golpe en los alrededores de Cascante.
05/RG/MPG/008	Red de golpe en los alrededores de Cascante.
05/RG/MPG/009	Red de golpe en los alrededores de Cascante.
05/RG/MPG/010	Red de golpe hecha bajando de Cascante, por el sendero.
05/RG/MPG/011	Red de golpe hecha bajando de Cascante, por el sendero.
05/RG/MPG/012	Red de golpe hecha bajando de Cascante, por el sendero.
05/RG/MPG/013	Red de golpe hecha bajando de Cascante, por el sendero.
05/RG/MPG/014	Red de golpe hecha bajando de Cascante, por el sendero.
05/RG/MPG/015	Red de golpe hecha de Cascante  bajando hacia el Ceibo.
05/RG/MPG/016	Red de golpe hecha de Cascante  bajando hacia el Ceibo.
05/RG/MPG/017	Red de golpe hecha de Cascante  bajando hacia el Ceibo.
05/RG/MPG/018	Red de golpe hecha de Cascante  bajando hacia el Ceibo.
05/RG/MPG/019	Red de golpe hecha de Cascante  bajando hacia el Ceibo.
05/RG/RVC/001	Red de golpe hecha 17 Febrero 2003 golpeando del cruce 
Cascante hacia el rio peje, una hora.  Sitio muy humedo
05/RG/RVC/002	Red de golpe hecha en los alrededores de casa 
Cascante sitio muy hÏmedo
05/RG/RVC/003	Cerca de 05/M/07,bosque secundario y bordes de quebrada Cascante
05/RG/RVC/004	De casa Cascante hasta 05/M/11, de 9 a 10:00 am
05/RG/RVC/005	De 05/M/11 a 05/M/15, de 10:05 a 11:05 am
05/RG/RVC/006	De 05/M/15 hacia abajo,de 11:10 a 12:10 am
05/RG/RVC/007	Bordes de Quebrada Cascante, de 8:30 a 9:30 am
05/RG/RVC/008	Cerca del cruce Cascante ytransecto a 1070, de 9:40 a 10:40 am
05/RG/RVC/009	Entre trampa 05/M/01 y 05/M/02, de 10:45 a 11:45 am
05/RG/RVC/010	De 05/M/01 hacia abajo, de 9:30 a 10:30 am
05/RG/RVC/011	Transecto hacia el Ceibo, cerca del caŠon del Peje, de 10:35 a11:35 am
05/RG/RVC/012	De trampa M11 hacia abajo, una hora de 9:00am a 10:00am.
05/RG/RVC/013	De Cascante hacia quebrada lajas, una hora de 10:15 a 11:15 am.
05/RG/RVC/014	Cera y alrededores de quebrada Lajas, una hora, de 11:20 a 12:20pm.
05/RG/RVC/015	De casa Cascante hacia M/11 una hora,de 9:00 a 10:00am.
05/RG/RVC/016	Alrededores trampa M/11 una hora, de 10:10 a 11:10am.
05/RG/RVC/017	Entre trampa M/12 y M/13, una hora, de 11:15 a 12:15pm.
05/RG/RVC/018	De trampa M/01 hacia el peje, una hora, de 1:30 a 2:30pm.
05/RG/RVC/019	Cuesta del peje al lado de Cascante, una hora, de 8:30 a p:30am.