Berlese samples
Flight-intercept samples
Light-trap samples
Malaise samples
Pitfall samples
Sweepnet samples

Winkler samples

ALAS Sweepnet Collections, 2004 Expeditions

Sweepnet samples were collected by sweeping low vegetation, mainly in clearings, treefall gaps, and trail edges, during clear weather. Net contents were periodically transferred to a large plastic bag. Each sample is one hour of sweeping activity by one person. The hour included both sweeping time and time transfering material to the bag. After the hour of sweeping, the sample was returned to the lab and fumigated with ethyl acetate for one hour. Survey taxa were then picked from the sample and stored in 95% ethanol, with the exception of large Tettigoniidae, which were pinned and dried. Remaining debris was discarded. Samples are listed below.

The data fields, in order, are:

Collection code
: a unique code for a collection. The "03" indicates that it is from the 300m site, the "RG" indicates it is a sweepnet sample, the following three letters are the initials of the collector, and the final three-digit number is a serial number beginning with 001 for the first sample, with a separate series for each collector. In addition, there is a code for all sweep samples pooled.

Collection date
: in format day-month-year.

Collector: person taking the sample.

Below the list of samples are more detailed notes associated with each sample.

03/RG/DBM/001	19-Feb-2004	D. Brenes
03/RG/DBM/002	19-Feb-2004	D. Brenes
03/RG/DBM/003	20-Feb-2004	D. Brenes
03/RG/DBM/004	20-Feb-2004	D. Brenes
03/RG/DBM/005	20-Feb-2004	D. Brenes
03/RG/DBM/006	21-Feb-2004	D. Brenes
03/RG/DBM/007	21-Feb-2004	D. Brenes
03/RG/DBM/008	21-Feb-2004	D. Brenes
03/RG/DBM/009	20-Mar-2004	D. Brenes
03/RG/DBM/010	8-Apr-2004	D. Brenes
03/RG/DBM/011	9-Apr-2004	D. Brenes
03/RG/DBM/012	9-Apr-2004	D. Brenes
03/RG/DBM/013	11-Apr-2004	D. Brenes
03/RG/DBM/014	13-Apr-2004	D. Brenes
03/RG/DBM/015	13-Apr-2004	D. Brenes
03/RG/ELP/001	19-Feb-2004	E. Lopez P
03/RG/ELP/002	20-Feb-2004	E. Lopez P
03/RG/ELP/003	20-Feb-2004	E. Lopez P
03/RG/ELP/004	21-Feb-2004	E. Lopez P
03/RG/ELP/005	21-Feb-2004	E. Lopez P
03/RG/ELP/006	21-Feb-2004	E. Lopez P
03/RG/ELP/007	21-Feb-2004	E. Lopez P
03/RG/ELP/008	21-Feb-2004	E. Lopez P
03/RG/ELP/009	22-Mar-2004	E. Lopez P
03/RG/ELP/010	10-Apr-2004	E. Lopez P
03/RG/ELP/011	11-Apr-2004	E. Lopez P
03/RG/ELP/012	11-Apr-2004	E. Lopez P
03/RG/ELP/013	12-Apr-2004	E. Lopez P
03/RG/ELP/014	13-Apr-2004	E. Lopez P
03/RG/ELP/015	13-Apr-2004	E. Lopez P
03/RG/ELP/016	14-Apr-2004	E. Lopez P
03/RG/RVC/001	19-Feb-2004	R. Vargas C.
03/RG/RVC/002	19-Feb-2004	R. Vargas C.
03/RG/RVC/003	19-Feb-2004	R. Vargas C.
03/RG/RVC/004	20-Feb-2004	R. Vargas C.
03/RG/RVC/005	20-Feb-2004	R. Vargas C.
03/RG/RVC/006	20-Feb-2004	R. Vargas C.
03/RG/RVC/007	20-Feb-2004	R. Vargas C.
03/RG/RVC/008	20-Feb-2004	R. Vargas C.
03/RG/RVC/009	21-Mar-2004	R. Vargas C.
03/RG/RVC/010	21-Mar-2004	R. Vargas C.
03/RG/RVC/011	21-Mar-2004	R. Vargas C.
03/RG/RVC/012	8-Apr-2004	R. Vargas C.
03/RG/RVC/013	8-Apr-2004	R. Vargas C.
03/RG/RVC/014	9-Apr-2004	R. Vargas C.
03/RG/RVC/015	9-Apr-2004	R. Vargas C.
03/RG/RVC/016	9-Apr-2004	R. Vargas C.
03/RG/RVC/017	9-Apr-2004	R. Vargas C.
03/RG/RVC/018	13-Apr-2004	R. Vargas C.
03/RG/RVC/019	13-Apr-2004	R. Vargas C.
03/RG/ALL	10-Feb to 18-Apr-2004	ALAS

03/RG/DBM/001	Red de golpe hecha de 10:00 am a 11:00 am, entre M/13 a M/12.
03/RG/DBM/002	Red de golpe hecha de 11:10 am a 12:10 am, entre M/12 a M/11.
03/RG/DBM/003	Red de golpe hecha de 9:30 am a 10:30 am, del rio Cantarrana 
            
por el sendero hacia Magsasay.
03/RG/DBM/004	Red de golpe hecha de 10:35 am a 11:35 am, 
Por el sendero a Magsasay y fila a mano derecha paralela a rio Cantarrana.
03/RG/DBM/005	Red de golpe hecha de 12:45 pm a 1:45 pm, por el sendero hacia  
Magsasay despues de la quebrada Cantarrana.
03/RG/DBM/006	Red de golpe hecha de 9:00 am a 10:00 am, alrrededor de M/03
03/RG/DBM/007	Red de golpe hecha de 10:45 am a 11:45 am, entre M/8 y M/10
03/RG/DBM/008	Red de golpe hecha de 12:15 pm a1:15 pm, alrrededor de M/11 y M/12
03/RG/DBM/009	Red de golpe hecha de 1:45 pm a 2:45 pm , entre M/13 y M/11, muy humedo.
03/RG/DBM/010	Red de golpe hecha de 10:30 am a 11:30 am, entre M/13 a M/9, 
lluvia en los ultimos 20 minutos.
03/RG/DBM/011	Red de golpe hecha de 9:40 am a 10:40 am, 
de la quebrada Cantarrana por el sendero hacia Magsasay
03/RG/DBM/012	Red de golpe hecha de 10:50am a 11:50 am, 
por el sendero hacia Magsasay  y fila a mano derecha paralela a la quebrada Cantarrana
03/RG/DBM/013	Red de golpe hecha de 11:00 am a 12:00 md, del refugio hacia Cascante por el sendero
03/RG/DBM/014	Red de golpe hecha de 10:00 am a 11:00 am, alrrededor  de M/12
03/RG/DBM/015	Red de golpe hecha de 11:05 am a 12:05 pm, a; 
final del transecto de Mini Winkler #2
03/RG/ELP/001	Red de golpe hecha desde la quebrada Cantarrana hacia camino Magsasay.
Inicio 2:20 pm a 3:20 pm
03/RG/ELP/002	Red de golpe hecha en la fila al lado de Refugio buscando quebrada Cantarrana.
Inicio 1:00 pm a 2:00 pm.
03/RG/ELP/003	Red de golpe hecha de trampa M/20 por la orilla dela quebrada Cantarrana hacia el Refugio.
Inicio 2:00 pm a 3:00 pm.
03/RG/ELP/004	Red de golpe hecha desde quebrada Cantarrana hacia camino Magsasay.
Inicio 9:03 am a 10:03 am.
03/RG/ELP/005	Red de golpe hecha desde quebrada Cantarrana hacia camino Magsasay.
Inicio 10:03 am a 11:03 am.
03/RG/ELP/006	Red de golpe hecha desde quebrada Cantarrana hacia camino Magsasay.
Inicio 11:03 am a 12:03 pm.
03/RG/ELP/007	Red de golpe hecha desde quebrada Cantarrana hacia camino Magsasay.
Inicio 12:03 pm a 1:03 pm.
03/RG/ELP/008	Red de golpe hecha desde quebrada Cantarrana hacia camino Magsasay.
Inicio 1:03 pm a 2:03 pm.
03/RG/ELP/009	Red de golpe hecha desde  trampa de M/09 hasta M/13. 
Inicio 11:40 am a 12:40 md.
03/RG/ELP/010	Red de golpe hecha desde trampa de M/04 hacia la cima. 
Inicio 9:00am a 10:00am.
03/RG/ELP/011	Red de golpe hecha en la cima de la montaŠa cerca de M/04. 
Inicio 10:06am a 11:06am.
03/RG/ELP/012	Red de golpe hecha de cantarrana hacia cascante. 
Inicio 4:00pm a 5:00pm.
03/RG/ELP/013	Red de golpe hecha al rededor del refugio en cantarrana. 
Inicio 3:00pm a 400pm.
03/RG/ELP/014	Red de golpe hecha por el sendero y al rededor hasta el rio. 
Inicio 9:30am a 10:30am.
03/RG/ELP/015	Red de golpe hecha despues de el rio hacia trampa de M/20 y finalizando en el rio. 
Inicio 10:35am a 11:35am.
03/RG/ELP/016	Red de golpe hecha antes del primer quebrada que crusa el sendero hacia cascante. 
Inicio 3:20pm a 4:20pm.
03/RG/RVC/001	Red de golpe hecha de trampa M/17 hasta M/18 y bordes de quebrada 
Cantarrana de 11:30 am a 12:30 pm.
03/RG/RVC/002	Red de golpe hecha en bosque secundario al frente del Refugio hacia quebrada 
Cantarrana de 3:40 pm a 4:40 pm.
03/RG/RVC/003	Iden que 03/RG/RVC/002, pero hecha por mi esposa Xinia Gomez.
03/RG/RVC/004	Red de golpe de 10:20 am a 11:20 am. De M/14 hacia el refugio y trampa de M/16.
03/RG/RVC/005	Iden a 004  pero hecha por mi esposa Xinia Gomez.
03/RG/RVC/006	Red de golpe hecha de 2:30 pm a 3:30 pm de Refugio hacia el transecto Cascante.
03/RG/RVC/007	Iden a 006 pero de 3:35 pm a 4:35 pm.
03/RG/RVC/008	Iden a 006 pero de 4:40 pm a 5:40 pm.
03/RG/RVC/009	Red de golpe hecha de 1:30 pm a 2:30 pm de M/15 hacia M/17
03/RG/RVC/010	Iden a 03/RG/RVC/009 pero hecha por mi esposa Xinia Gomez.
03/RG/RVC/011	Red de golpe hecha de 2:45 pm a 3:45 pm de M/17 hacia quebrada Cascante y M/18.
03/RG/RVC/012	Red de golpe hecha de 1:45 pm a 2:45 pm, hacia M/12.
03/RG/RVC/013	Red de golpe hecha de 3:00 pm a 4:00 pm de M/12 hacia primer quebrada 
despues del Refugio Cantarrana hacia Cascante.
03/RG/RVC/014	Red de golpe hecha de 9:00 am a 10:00 am, pendiente derecha de cima de M/14 hacia M/17.
03/RG/RVC/015	Iden a RG/014, de 10:10 am a 11:10 am.
03/RG/RVC/016	Red de golpe hecha de 11:15 am a 12:15 pm, pendiente izquierda de cima de M/14 hacia M/17.
03/RG/RVC/017	Iden a RG/016 de 12:20 pm a 1:20 pm.
03/RG/RVC/018	Red de golpe hecha de 10:30 am a11:30 am, desde refugio (bosque secundario) hasta 
quebrada Cantarrana, subiendo hasta Catarata (bosq primario)
03/RG/RVC/019	Red de golpe hecha de 11:35 am a 12:35 pm, bosque primario, pendiente que baja 
a la quebrada Cantarrana.