Berlese samples
Flight-intercept samples
Light-trap samples
Malaise samples
Pitfall samples
Sweepnet samples

Winkler samples

ALAS Light-trap Collections, 2004 Expeditions

Entotech light traps were used to obtain a series of one-night blacklight samples. These traps use a 8 watt blacklight tube surrounded by 3 transparent panes, all perched over a funnel on top of a bucket. The bucket has an internal smaller funnel and screen to allow water drainage from rain. Unlike the La Selva sampling program, the traps were not surrounded by a larger wire cage to exclude large insects. Crumpled paper towels and egg cartons were placed in the bottom of the bucket, and a cloth bag of potassium or sodium cyanide suspended inside. The traps were placed before dusk and harvested the next morning. A light sensor turned the light on at dusk and off at dawn. Traps were placed and harvested by Danilo Brenes, Ronald Vargas, and Eduardo Lopez.

Light traps were placed on the ground at various sites within 1km of the refuge.

Abundant collecting was also carried out at a mercury vapor lamp. A sheet was set up in the clearing in front of the refuge building and the lamp placed on a tripod in front of the sheet. The lamp was usually operated from nightfall until 9 or 10pm, and collectors hand-picked from the sheet. No quantitative sampling structure was applied to mercury vapor lamp collecting.

The data fields, in order, are:

Collection code: a unique code for a collection. The "03" indicates that it is from the 300m site, the "L" indicates it is a light-trap sample, the following two numbers are the trap location ("00" to indicate variable locations), and the final three-digit number is a serial number beginning with 001 for the first sample, and ending with 066 for the last. In addition, one code is for all samples pooled.

Collection date: day sample was harvested (morning following trap placement), in format day-month-year.

Notes: primarily indicating where the traps were placed.

03/L/01/001	14-Feb-2004	Luz negra colocada a 100m del refugio hacia la quebrada Cantarrana
03/L/02/002	14-Feb-2004	Luz negra colocada a 200 m del refugio hacia Cascante.
03/L/01/003	15-Feb-2004	Luz negra colocada a 100m del refugio hacia la quebrada Cantarrana
03/L/02/004	15-Feb-2004	Luz negra colocada a 200 m del refugio hacia Cascante.
03/L/01/005	16-Feb-2004	Luz negra colocada a 100m del refugio hacia la quebrada Cantarrana
03/L/02/006	16-Feb-2004	Luz negra colocada a 200 m del refugio hacia Cascante.
03/L/01/007	17-Feb-2004	Luz negra colocada a 100m del refugio hacia la quebrada Cantarrana
03/L/02/008	17-Feb-2004	Luz negra colocada a 200 m del refugio hacia Cascante.
03/L/00/009	18-Feb-2004	Luz negra colocada cerca de M/01. Lluvia toda la noche
03/L/00/010	18-Feb-2004	Luz negra colocada cerca de M/14. Lluvia toda la noche
03/L/00/011	19-Feb-2004	Luz negra colocada 100 m arriba del refugio, 
lluvia a principio de la noche
03/L/00/012	19-Feb-2004	Luz negra colocada cerca de M/14. Lluvia al principio de la noche
03/L/00/013	20-Feb-2004	Luz negra colocada en el mismo lugar de L/011
03/L/00/014	20-Feb-2004	Luz negra colocada el mismo lugar de L/012
03/L/00/015	21-Feb-2004	Luz negra colocada en el mismo lugar de L/011
03/L/00/016	21-Feb-2004	Luz negra colocada el mismo lugar de L/012
03/L/00/017	22-Feb-2004	Luz negra colocada en el mismo lugar de L/011
03/L/00/018	22-Feb-2004	Luz negra colocada a 100m del refugio siguiendo el sendero hacia Cascante (500)
03/L/00/019	10-Mar-2004	Luz negra colocada a 100m del refugio hacia la quebrada Cantarrana. 
Noche lluviosa
03/L/00/020	10-Mar-2004	Cerca da M/14. Noche lluviosa
03/L/00/021	11-Mar-2004	Igual a L/00/019, inicio de la noche sin lluvia 
despues de media noche mucha lluvia.
03/L/00/022	11-Mar-2004	Igual a L/00/020, inicio de la noche sin lluvia 
despues de media noche mucha lluvia.
03/L/00/023	12-Mar-2004	Igual a L/00/019, noche muy lluviosa.
03/L/00/024	12-Mar-2004	Igual a L/00/020, pero mas cerca del claro, noche muy lluviosa.
03/L/00/025	13-Mar-2004	Igual a L/00/023, noche lluviosa.
03/L/00/026	13-Mar-2004	Igual a L/00/024, noche  lluviosa.
03/L/00/027	14-Mar-2004	Igual a L/00/025, noche  lluviosa.
03/L/00/028	14-Mar-2004	Igual a L/00/026, noche  lluviosa.
03/L/00/029	15-Mar-2004	Igual a L/00/028, llovisna al principio de la noche luego no.
03/L/00/030	15-Mar-2004	Igual a L/00/029, llovisna al principio de la noche luego no.
03/L/00/031	16-Mar-2004	Igual a L/00/028, poca lluvia en la noche.
03/L/00/032	16-Mar-2004	Igual a L/00/011, poca lluvia en la noche.
03/L/00/033	17-Mar-2004	Igual a L/00/028, poca lluvia en la noche.
03/L/00/034	17-Mar-2004	Igual a L/00/032, poca lluvia en la noche.
03/L/00/035	18-Mar-2004	Igual a L/00/033, poca lluvia en la noche.
03/L/00/036	18-Mar-2004	Igual a L/00/034, poca lluvia en la noche.
03/L/00/037	19-Mar-2004	Igual a L/00/035, lluvia toda la noche.
03/L/00/038	19-Mar-2004	Igual a L/00/036, lluvia toda la noche.
03/L/00/039	20-Mar-2004	Igual a L/00/035, poca lluvia en la noche
03/L/00/040	20-Mar-2004	Igual a L/00/036, poca lluvia en la noche
03/L/00/041	21-Mar-2004	Igual a L/00/035, poca lluvia en la noche
03/L/00/042	21-Mar-2004	Igual a L/00/036, poca lluvia en la noche
03/L/00/043	7-Apr-2004	Igual a L/00/041, Mucha lluvia durante la noche.
03/L/00/044	7-Apr-2004	Igual a L/00/042, Mucha lluvia durante la noche.
03/L/00/045	8-Apr-2004	Igual a L/00/043, Noche caluroso
03/L/00/046	8-Apr-2004	Igual a L/00/044, Noche caluroso.
03/L/00/047	9-Apr-2004	No trabajo.
03/L/00/048	9-Apr-2004	Bosque despues del refugio hacia Cascante, Noche sin lluvia.
03/L/00/049	10-Apr-2004	Igual a L/00/045
03/L/00/050	10-Apr-2004	Igual a L/00/046
03/L/00/051	11-Apr-2004	Igual a L/00/049 noche sin lluvia.
03/L/00/052	11-Apr-2004	Igual a L/00/046 noche sin lluvia.
03/L/00/053	12-Apr-2004	Igual a L/00/051 noche sin lluvia.
03/L/00/054	12-Apr-2004	Igual a L/00/052 noche sin lluvia.
03/L/00/055	13-Apr-2004	Camino a Cascante borde claro y bosque, 
leve lluvia en la madrugada
03/L/00/056	13-Apr-2004	Cerca quebrada Cantarrana, leve lluvia en la madrugada
03/L/00/057	14-Apr-2004	Igual a L/00/055 noche sin lluvia.
03/L/00/058	14-Apr-2004	Igual a L/00/056 noche sin lluvia.
03/L/00/059	15-Apr-2004	Colina frente a refugio noche sin lluvia
03/L/00/060	15-Apr-2004	Igual a L/00/055 noche sin lluvia.
03/L/00/061	16-Apr-2004	Igual a L/00/056 noche lluviosa y fria.
03/L/00/062	16-Apr-2004	Igual a L/00/060 noche lluviosa y fria.
03/L/00/063	17-Apr-2004	Igual a L/00/061 noche lluviosa y fria.
03/L/00/064	17-Apr-2004	Igual a L/00/062 noche lluviosa y fria.
03/L/00/065	18-Apr-2004	Igual a L/00/063 noche lluviosa y fria.
03/L/00/066	18-Apr-2004	Igual a L/00/064 noche lluviosa y fria.
03/L/ALL	10-Feb to 18-Apr-2004