Berlese samples
Flight-intercept samples
Light-trap samples
Malaise samples
Pitfall samples
Sweepnet samples

Winkler samples

ALAS Light-trap Collections, 2005 Expeditions

Entotech light traps were used to obtain a series of one-night blacklight samples. These traps use a 8 watt blacklight tube surrounded by 3 transparent panes, all perched over a funnel on top of a bucket. The bucket has an internal smaller funnel and screen to allow water drainage from rain. Unlike the La Selva sampling program, the traps were not surrounded by a larger wire cage to exclude large insects. Crumpled paper towels and egg cartons were placed in the bottom of the bucket, and a cloth bag of potassium or sodium cyanide suspended inside. The traps were placed before dusk and harvested the next morning. A light sensor turned the light on at dusk and off at dawn. Traps were placed and harvested by ALAS staff.

Light traps were placed on the ground or suspended from low vegetation at various sites within 1km of the refuge.

Abundant collecting was also carried out at a mercury vapor lamp. A sheet was set up in front of the refuge building and the lamp placed in front of the sheet. The lamp was usually operated from nightfall until 9 or 10pm, and collectors hand-picked from the sheet. No quantitative sampling structure was applied to mercury vapor lamp collecting.

The data fields, in order, are:

Collection code: a unique code for a collection. The "15" indicates that it is from the 1500m site, the "L" indicates it is a light-trap sample, the following two numbers are the trap location ("00" to indicate variable locations), and the final three-digit number is a serial number beginning with 001 for the first sample, and ending with 069 for the last. In addition, one code is for all samples pooled.

Collection date: day sample was harvested (morning following trap placement), in format day-month-year. Code for pooled samples shows range of dates.

Notes: primarily indicating where the traps were placed.

15/L/00/001	9-Feb-2005	Trampa colocada a 1m altura, mucha lluvia, borde del potrero.
15/L/00/002	9-Feb-2005	Trampa colocada a 1m altura, mucha lluvia, borde del potrero.
15/L/00/003	10-Feb-2005	Trampa colocada a 1m altura, mucha lluvia, borde del potrero.
15/L/00/004	11-Feb-2005	Trampa colocada a 1m altura en el bosque, mucha lluvia.
15/L/01/005	12-Feb-2005	Trampa colocada a 1m altura en el bosque, poca lluvia.
15/L/02/006	12-Feb-2005	Trampa colocada a 1m altura en el bosque, poca lluvia.
15/L/00/007	13-Feb-2005	Trampa colocada a 1m altura en el bosque, mucha agua en la trampa.
15/L/01/008	14-Feb-2005	Trampa colocada a 1m altura en el bosque, mucha lluvia.
15/L/02/009	14-Feb-2005	Trampa colocada a 1m altura en el bosque, mucha lluvia.
15/L/01/010	15-Feb-2005	Trampa colocada a 1m altura en el borde del bosque mucha lluvia.
15/L/02/011	15-Feb-2005	Trampa colocada a 1m altura en el bosque toma Agua, mucha lluvia.
15/L/00/012	16-Feb-2005	Trampa colocada a 1m altura cerca M/06, mucha lluvia.
15/L/02/013	16-Feb-2005	Trampa colocada a 1m altura en el bosque toma Agua, mucha lluvia.
15/L/00/014	17-Feb-2005	Trampa colocada a 1m altura entrada toma agua, mucha lluvia.
15/L/02/015	17-Feb-2005	Trampa colocada a 1m altura en el bosque toma Agua, mucha lluvia.
15/L/02/016	18-Feb-2005	Trampa colocada a 1m altura en el bosque toma Agua, mucha lluvia.
15/L/00/017	18-Feb-2005	Trampa colocada a 1m altura en el bosque, mucha lluvia.
15/L/00/018	19-Feb-2005	Trampa colocada a 1m altura en el bosque por la entrada en el porton,
 mucha lluvia
15/L/02/019	19-Feb-2005	Trampa colocada a 1m altura en el bosque toma Agua, mucha lluvia.
15/L/00/020	20-Feb-2005	Trampa colocada a 1m altura en el bosque cerca M/01, mucha lluvia.
15/L/02/021	20-Feb-2005	Trampa colocada a 1m altura en el bosque toma Agua, mucha lluvia.
15/L/00/022	9-Mar-2005	Trampa colocada a 1m altura, en borde del potrero, sin lluvia.
15/L/02/023	9-Mar-2005	Trampa colocada a 1m altura en el bosque toma Agua, sin lluvia.
15/L/00/024	10-Mar-2005	Trampa colocada a 1m altura, en borde del potrero, sin lluvia.
15/L/02/025	10-Mar-2005	Trampa colocada a 1m altura en el bosque toma Agua, sin lluvia.
15/L/00/026	11-Mar-2005	Trampa colocada a 1m altura, en borde del potrero, sin lluvia.
15/L/02/027	11-Mar-2005	Trampa colocada a 1m altura en el bosque toma Agua, sin lluvia.
15/L/00/028	12-Mar-2005	Trampa colocada a 1m altura, en borde del potrero, Mucha lluvia.
15/L/02/029	12-Mar-2005	Trampa colocada a 1m altura en el bosque toma Agua, mucha lluvia.
15/L/00/030	13-Mar-2005	Luz negra colocada a 1m de altura, dentro del bosque.
15/L/02/031	13-Mar-2005	Luz negra colocada a 1m de altura, dentro del bosque toma de agua.
15/L/00/032	14-Mar-2005	Luz negra colocada a 1m de altura, dentro del bosque.
15/L/02/033	14-Mar-2005	Luz negra colocada a 1m de altura, dentro del bosque toma de agua.
15/L/00/034	15-Mar-2005	Luz negra colocada a 1m de altura, dentro del bosque.
15/L/02/035	15-Mar-2005	Luz negra colocada a 1m de altura, dentro del bosque toma de agua.
15/L/00/036	16-Mar-2005	Luz negra colocada a 1m de altura, borde del bosque.
15/L/02/037	16-Mar-2005	Luz negra colocada a 1m de altura, dentro del bosque toma de agua.
15/L/00/038	17-Mar-2005	Luz negra colocada a 1m de altura, borde del bosque.
15/L/02/039	17-Mar-2005	Luz negra colocada a 1m de altura, dentro del bosque toma de agua.
15/L/00/040	18-Mar-2005	Luz negra colocada a 1m de altura, borde del bosque.
15/L/02/041	18-Mar-2005	Luz negra colocada a 1m de altura, dentro del bosque toma de agua.
15/L/00/042	19-Mar-2005	Luz negra colocada a 1m de altura, borde del bosque.
15/L/02/043	19-Mar-2005	Luz negra colocada a 1m de altura, dentro del bosque toma de agua.
15/L/00/044	20-Mar-2005	Luz negra colocada a 1m de altura, borde del bosque.
15/L/02/045	20-Mar-2005	Luz negra colocada a 1m de altura, dentro del bosque toma de agua.
15/L/00/046	6-Apr-2005	Luz negra colocada a 1m de altura, borde del bosque, 
   noche con poca lluvia.
15/L/02/047	6-Apr-2005	Luz negra colocada a 1m de altura, en el bosque, 
   noche con poca lluvia.
15/L/00/048	7-Apr-2005	Luz negra colocada a 1m de altura, borde del bosque,
    noche con poca lluvia.
15/L/02/049	7-Apr-2005	Luz negra colocada a 1m de altura, en el bosque,
    noche con poca lluvia.
15/L/00/050	8-Apr-2005	Luz negra colocada a 1m de altura, borde del bosque, 
   noche con poca lluvia.
15/L/02/051	8-Apr-2005	Luz negra colocada a 1m de altura, en el bosque, 
   noche con poca lluvia.
15/L/00/052	9-Apr-2005	Luz negra colocada a 1m de altura, borde del bosque, 
   noche con poca lluvia.
15/L/02/053	9-Apr-2005	Luz negra colocada a 1m de altura, en el bosque, 
   noche con poca lluvia.
15/L/00/054	10-Apr-2005	Luz negra colocada a 1m de altura, borde del bosque, 
   noche con poca lluvia.
15/L/02/055	10-Apr-2005	Luz negra colocada a 1m de altura, en el bosque, 
   noche con poca lluvia.
15/L/00/056	11-Apr-2005	Luz negra colocada a 1m de altura, borde del bosque, 
   noche con poca lluvia.
15/L/02/057	11-Apr-2005	Luz negra colocada a 1m de altura, en el bosque, 
   noche con poca lluvia.
15/L/00/058	12-Apr-2005	Luz negra colocada a 1m de altura, 
   borde del bosque.
15/L/02/059	12-Apr-2005	Luz negra colocada a 1m de altura, 
   en el bosque.
15/L/00/060	13-Apr-2005	Luz negra colocada a 1m de altura, dentro del bosque cerca de M/01
15/L/02/061	13-Apr-2005	Luz negra colocada a 1m de altura, en el bosque.
15/L/00/062	14-Apr-2005	Luz negra colocada a 1m de altura, dentro del bosque cerca de M/01, 
   noche con lluvia.
15/L/02/063	14-Apr-2005	Luz negra colocada a 1m de altura, en el bosque, noche con lluvia.
15/L/00/064	15-Apr-2005	Luz negra colocada a 1m de altura, dentro del bosque cerca de M/01.
15/L/02/065	15-Apr-2005	Luz negra colocada a 1m de altura, en el bosque.
15/L/00/066	16-Apr-2005	Luz negra colocada a 1m de altura, dentro del bosque cerca de M/01, 
   noche con lluvia.
15/L/02/067	16-Apr-2005	Luz negra colocada a 1m de altura, en el bosque, noche con lluvia.
15/L/00/068	17-Apr-2005	Luz negra colocada a 1m de altura, dentro del bosque cerca de M/01, 
   noche con lluvia.
15/L/02/069	17-Apr-2005	Luz negra colocada a 1m de altura, en el bosque, noche con lluvia.
15/L/ALL	8-Feb-2005	18-Apr-2005